הוצאת קלוריות ("שריפת" קלוריות) ממוצעת לאדם במשקל 70 קג' – לשעה, במצבי פעילות שונים:
| פעילות | קלוריות |
| עליה במדרגות | 1064 |
| ירידה במדגות | 938 |
| ישיבה | 100 |
| עמידה | 120 |
| שכיבה ללא שינה | 77 |
| שינה | 70 |
| קריאה בקול | 105 |
| כתיבה בישיבה | 119 |
| הקלדה | 140 |
| עבודות בית | 120-280 |
| עבודות פקידות (ממוצע) | 161 |
| עבודות גינון | 175-400 |
| הליכה במהירות 4 קמ' לשעה | 224 |
| הליכה במהירות 6 קמ' לשעה | 315 |
| הליכה בעליה במהירות 2 קמ' לשעה | 449 |
| ריצה קלה | 420 |
| ריצה במהירות 9 קמ' לשעה | 630 |
| ריצה במהירות 12 קמ' לשעה | 765 |
| רכיבה על סוס | 280-540 |
| רכיבה על אופניים | 245-630 |
| נהיגה | 154 |
| נסיעה ברכב | 112 |
| משחק כדורסל | 434 |
| ריקודי עם | 252 |
| מחול אירובי | 350 |
| משחק כדורגל | 504 |
| שחק פינג-פונג | 238 |
| סקווש | 462 |
| שחיה (גב) | 238 |
| שחיה (חתירה) | 294 |
| משחק טניס | 420 |
פרט מעניין: בזמן השינה גוף האדם שורף יותר קלוריות מאשר בזמן צפיה בטלוויזיה.